1695023943	Rute Susana Figueiredo Ribeiro	4448	1	170185	Agrupamento de Escolas de D. Joo II	214263146	Completo	110	CN	Anual	2010-10-01
5243831913	Paula Cristina Fernandes da Silva	826	7	151002	Agrupamento de Escolas de Celeiros	253304270	Completo	110	CN	Anual	2010-10-01
3577404760	Ana Sofia Mncio Mira Borges	4243	31	135112	Agrupamento de Escolas de Vidigueira	284437300	Completo	110	CN	Anual	2010-10-01
1853566225	Oscarina Patrcia Mendes da Silva	236	39	151750	Agrupamento de Escolas de Briteiros	253578849	Completo	110	CN	Anual	2010-10-01
3615292154	Orlanda Maria Pinto Dias	918	41	152031	Agrupamento de Escolas Gonalo Mendes da Maia	229485884	Completo	110	CN	Anual	2010-10-01
9159122587	Marta da Conceio Rodrigues Ferreira	865	42	150630	Agrupamento de Escolas de Ribeiro	252409540	Completo	110	CN	Anual	2010-10-01
7513617236	Ana Maria Pinto Faria Sortes	491	44	152377	Agrupamento de Escolas D. Antnio Ferreira Gomes, Ermesinde, Valongo	229733703	Completo	110	CN	Anual	2010-10-01
7031745373	Maria Joo Madeira Gaivu	2504	47	172200	Agrupamento de Escolas Ruy Lus Gomes	212530759	Completo	110	CN	Anual	2010-10-01
7164367825	Marta Prata Gouveia Fernandes	2597	48	172200	Agrupamento de Escolas Ruy Lus Gomes	212530759	Completo	110	CN	Anual	2010-10-01
1944022406	Marta Alexandra Barata Sobreiro de Carvalho Costa	4375	50	171979	Agrupamento de Escolas Conde de Oeiras	214560129	Completo	110	CN	Anual	2010-10-01
2074442351	Sandra Isabel dos Santos Jos Teixeira	4421	51	172236	Agrupamento de Escolas Egas Moniz	214389910	Completo	110	CN	Anual	2010-10-01
9665845195	Susana Isabel Mendes Estvo Jlio	4049	66	172054	Agrupamento de Escolas de Santo Antnio dos Cavaleiros	219898600	Completo	110	CN	Anual	2010-10-01
6037305587	Dlia Susana Ferreira Lopes Fernandes	202	69	160908	Agrupamento de Escolas de gueda	234600780	Completo	110	DACL	Anual	2010-10-01
4372608063	Carlos Csar Falco Cardoso	680	72	151452	Agrupamento de Escolas de Baltar	224151768	Completo	110	DACL	Anual	2010-10-01
1336004266	Elisabete Maria Teixeira Freire	1006	75	151403	Agrupamento de Escolas de Lea do Balio	229578590	Completo	110	CN	Anual	2010-10-01
5918021205	Ana Lusa Antunes Gameiro	4298	80	171955	Agrupamento de Escolas Nuno Gonalves	218150086	Completo	110	CN	Anual	2010-10-01
5925702360	Natalina da Conceio Carvalho Monteiro Silva	207	83	151919	Agrupamento de Escolas de S. Joo da Pesqueira	254489130	Completo	110	DACL	Anual	2010-10-01
3466302447	ANDREA DA SILVA MENDES	686	93	151464	Agrupamento de Escolas Lousada Este	255821020	Completo	110	DACL	Anual	2010-10-01
9414009930	Lus Miguel de Sousa Ventura Alves	4395	94	135082	Agrupamento de Escolas de Sabia	283880000	Completo	110	CN	Anual	2010-10-01
2087747075	Ldia Evangelina de Miranda Pinto	4491	98	171530	Agrupamento de Escolas Maria Alberta Menres	219228460	Completo	110	CN	Anual	2010-10-01
2857266553	Ana Patricia Mendes Amaral Guincho	1018	117	170914	Agrupamento de Escolas do Castelo	212688900	Completo	110	CN	Anual	2010-10-01
2340557925	Ana Rita Dionsio Pinho Aleixo	2224	119	171013	Agrupamento de Escolas de Jos Afonso	212059240	Completo	110	CN	Anual	2010-10-01
3168563471	Maria Jos Barrocas Dionisio Flores	202	120	171025	Agrupamento de Escolas de Cetbriga	265541120	Completo	110	CN	Anual	2010-10-01
5428301678	Marisa Cristina da Cruz Ricardo	4300	139	171931	Agrupamento de Escolas S. Vicente/Telheiras	217121260	Completo	110	CN	Anual	2010-10-01
8776342840	Maria Helena Chaves Ferreira	4452	140	171931	Agrupamento de Escolas S. Vicente/Telheiras	217121260	Completo	110	CN	Anual	2010-10-01
2405461617	Andra Brbara Barbosa	4643	141	172029	Agrupamento de Escolas n. 1 de Loures	219838330	Completo	110	CN	Anual	2010-10-01
3313664210	Sandra Marisa Rodrigues de Pina	4751	142	172029	Agrupamento de Escolas n. 1 de Loures	219838330	Completo	110	CN	Anual	2010-10-01
3836396165	Marta Susana Figueiredo	4775	143	172029	Agrupamento de Escolas n. 1 de Loures	219838330	Completo	110	CN	Anual	2010-10-01
9681937317	Filomena Verglio Carreira	1796	145	171438	Agrupamento de Escolas So Martinho do Porto	262985090	Completo	110	CN	Anual	2010-10-01
8720423977	Isabel Maria Sebastio ngelo	634	156	171256	Agrupamento de Escolas Lusa Todi	265790300	Completo	110	CN	Anual	2010-10-01
6429975428	Matilde Fernandes Martins	1913	157	171670	Agrupamento de Escolas do Montijo	212326160	Completo	110	CN	Anual	2010-10-01
7494544658	Teresa Paula Costa da Rocha	4367	171	171165	Agrupamento de Escolas Patrcio Prazeres	218140564	Completo	110	CN	Anual	2010-10-01
5385706094	Pedro Nuno Cavalheiro Magalhes	5934	178	171311	Agrupamento de Escolas de D. Pedro II	212899910	24 Horas	110	CN	Anual	2010-10-01
5686948453	Isabel Cristina Taveira Capela Moutinho	5995	179	171359	Agrupamento de Escolas Barbosa du Bocage	265547120	24 Horas	110	CN	Anual	2010-10-01
4291084609	Lusa Cristina Soares Brites Caetano Carvalho	5608	180	170525	Agrupamento de Escolas do Concelho de Ferreira do Zzere	249360010	21 Horas	110	CN	Anual	2010-10-01
8715568679	ELISABETE DA SILVA RIBEIRO	129	186	151464	Agrupamento de Escolas Lousada Este	255821020	21 Horas	110	CN	Anual	2010-10-01
3691743749	Ana Carina Olhero Macedo	6006	196	171657	Agrupamento de Escolas Zarco	214118330	20 Horas	110	CN	Anual	2010-10-01
3070135846	Raquel Alexandra Sousa Monteiro	6055	205	172080	Agrupamento de Escolas de So Joo da Talha	219947410	20 Horas	110	CN	Anual	2010-10-01
3493208510	Susana Sofia da Silva Cardoso	6093	214	170732	Agrupamento de Escolas de Cascais	214865200	19 Horas	110	CN	Anual	2010-10-01
8233250317	Ana Rita Balhesteiro Pereira	6124	220	171955	Agrupamento de Escolas Nuno Gonalves	218150086	19 Horas	110	CN	Anual	2010-10-01
2965071849	Filipa Patrcia Cardoso Teixeira	6166	223	171256	Agrupamento de Escolas Lusa Todi	265790300	19 Horas	110	CN	Anual	2010-10-01
5610147433	ODETE MARIA VELHO RODRIGUES GAMERO	5621	250	172110	Agrupamento de Escolas Professor Noronha Feio	214241590	18 Horas	110	CN	Anual	2010-10-01
4354154404	Catarina Alexandra Dias Oliveira	6204	253	170690	Agrupamento de Escolas da Alapraia	214674121	17 Horas	110	CN	Anual	2010-10-01
4883869024	Maria Joo da Silva Castro Ferreira	6288	285	171384	Agrupamento de Escolas de Marvila	218590502	16 Horas	110	CN	Anual	2010-10-01
7866659095	Ester Raquel da Cunha Dias	6365	288	171062	Agrupamento de Escolas de Sesimbra - Castelo Poente	212233600	15 Horas	110	CN	Anual	2010-10-01
9930735712	Mariana Conceio Azevedo Carvalho	6088	289	172224	Agrupamento de Escolas D. Pedro IV	214309230	15 Horas	110	CN	Anual	2010-10-01
9256028824	Carla Filipa Freire Oliveira	6385	313	170148	Agrupamento de Escolas do Barreiro	212039590	14 Horas	110	CN	Anual	2010-10-01
6611766561	Ana Filipa dos Santos Batista	6271	402	171128	Agrupamento de Escolas de Bucelas	219687570	12 Horas	110	CN	Anual	2010-10-01
2711606791	Nelma de Ftima Silva Pinheiro	6487	412	172029	Agrupamento de Escolas n. 1 de Loures	219838330	12 Horas	110	CN	Anual	2010-10-01
7967625978	Dina Orlanda Cunha Santos	6534	413	172029	Agrupamento de Escolas n. 1 de Loures	219838330	12 Horas	110	CN	Anual	2010-10-01
1358589178	Raquel Martins Bizarro Capucho	1523	432	160143	Agrupamento de Escolas Prof. Dr. Egas Moniz	234850120	12 Horas	110	CN	Anual	2010-10-01
9880035429	Raquel Guedes Correia Fidalgo	6570	446	171451	Agrupamento de Escolas D. Francisco Manuel de Melo	214929680	11 Horas	110	CN	Anual	2010-10-01
8145112613	Eduardo Miguel Aurlio Gomes	6360	469	171785	Agrupamento de Escolas Quinta de Marrocos	217112330	10 Horas	110	CN	Anual	2010-10-01
3356901737	Maria Cesarina Silva	6588	478	172169	Agrupamento de Escolas Lima de Freitas	265541110	10 Horas	110	CN	Anual	2010-10-01
1671849906	ISABEL MARIA RAMOS DA NAVE FRANCO	5151	481	120297	Agrupamento de Escolas D. Lus de Atade	262790210	10 Horas	110	CN	Anual	2010-10-01
1342846109	Ricardo Jorge da Silva Mota	6597	494	171980	Agrupamento de Escolas de So Julio da Barra	214423674	9 Horas	110	CN	Anual	2010-10-01
1588773388	Clara Manuela Fonseca Nunes	6639	495	171530	Agrupamento de Escolas Maria Alberta Menres	219228460	9 Horas	110	CN	Anual	2010-10-01
3998074481	Vanda Carla Romeiro Trabuco Leonardo	6625	504	171670	Agrupamento de Escolas do Montijo	212326160	9 Horas	110	CN	Anual	2010-10-01
6835888873	Joana Carina Alves Ferreira	6644	505	171670	Agrupamento de Escolas do Montijo	212326160	9 Horas	110	CN	Anual	2010-10-01
5483288211	Ana Cludia Tavares Ferreira	6668	506	171670	Agrupamento de Escolas do Montijo	212326160	9 Horas	110	CN	Anual	2010-10-01
4549852747	Teresa Manuela Oliveira Bastos Dias	6701	507	171670	Agrupamento de Escolas do Montijo	212326160	9 Horas	110	CN	Anual	2010-10-01
6940137041	Guida Ana Martins Aires	6792	508	171670	Agrupamento de Escolas do Montijo	212326160	9 Horas	110	CN	Anual	2010-10-01
8740978206	Ins Sofia Nunes Isidoro	6226	512	170598	Agrupamento de Escolas de Pro de Alenquer	263731200	9 Horas	110	CN	Anual	2010-10-01
4107828034	Maria de La Salete Quintas Remelhe	5236	530	160313	Agrupamento de Escolas de Caranguejeira	244730040	8 Horas	110	CN	Anual	2010-10-01
6915313125	Maria do Carmo Arrepia Faustino Romoaldo	4661	561	152171	Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique	226052860	8 Horas	110	CN	2010-10-01
4179150751	Maria Mariela Camacho Sousa	4541	562	151087	Agrupamento de Escolas de Pico de Regalados	253310370	Completo	110	CN	2010-10-01
3956017978	Lina Maria Morais de Carvalho	498	577	402151	Escola Secundria Marques de Castilho, gueda	234600540	9 Horas	110	CN	2010-10-01
3026670596	Ana Jlia de Sousa Delgado	6992	603	170677	Agrupamento de Escolas Ibn Mucana	214607700	Completo	110	CN	2010-10-01
1063260175	ANDREIA DE LEMOS PEREIRA	3015	610	151737	Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto	255320260	Completo	110	CN	2010-10-01
2776255187	Alcina Maria Pires Freixinho Oliveira	2301	614	160908	Agrupamento de Escolas de gueda	234600780	Completo	110	CN	2010-10-01
5969762431	Leonel Fernando Couto Moreira	7072	620	130242	Agrupamento de Escolas de Ferreira do Alentejo	284738050	Completo	110	CN	2010-10-01
3496884827	Lcia Maria Oliveira Cruz	7075	630	170677	Agrupamento de Escolas Ibn Mucana	214607700	Completo	110	CN	2010-10-01
9922438933	Slvia Maria dos Santos da Fonseca	4486	632	152470	Agrupamento de Escolas Soares dos Reis	227153070	Completo	110	CN	2010-10-01
9244044609	Luis Miguel Ferreira dos Santos	2798	646	402151	Escola Secundria Marques de Castilho, gueda	234600540	15 Horas	110	CN	2010-10-01
3944228863	Marta Eduarda Bigas Braga	4587	648	150459	Agrupamento de Escolas de Amares	253993268	Completo	110	CN	2010-10-01
1656114623	Duarte Filipe Pereira Gonalves	4159	658	152067	Agrupamento de Escolas do Castlo da Maia	229813195	Completo	110	CN	2010-10-01
3942199793	Ana Lusa da Conceio dos Santos	6878	660	172388	Agrupamento de Escolas Boa gua	212104394	Completo	110	CN	2010-10-01
3235622764	Marisa Isabel Martins Cid	7084	665	171840	Agrupamento de Escolas Vasco Santana	219347670	Completo	110	CN	2010-10-01
9020604570	Violante Andreia Oliveira da Silva	4821	686	150800	Agrupamento de Escolas Bernardino Machado	252990590	8 Horas	110	CN	2010-10-01
5143433894	Sandra Sofia Nunes Pinto	4677	691	152663	Agrupamento de Escolas do Freixo	258761337	Completo	110	CN	2010-10-01
5892494284	Sandra Maria Valverde Lagartixo	7093	698	135057	Agrupamento de Escolas de Amareleja	285980100	Completo	110	CN	2010-10-01
9962449650	Paulo Jorge Costa Cunha	7098	707	172030	Agrupamento de Escolas Joo Villaret	219836802	Completo	110	CN	2010-10-01
8239913172	Rita Joana Parreiral Leito	2702	718	161640	Agrupamento de Escolas Jos Saraiva	244817120	Completo	110	CN	2010-10-01
8438219268	RICARDO ANTONIO OLIVEIRA FONSECA	3622	722	161688	Agrupamento de Escolas de Guilherme Stephens	244502150	Completo	110	CN	2010-10-01
5850213740	Maria Guedes Sales Henriques Miranda	7114	731	171130	Agrupamento de Escolas de Catujal - Unhos	219404430	Completo	110	CN	2010-10-01
7067275806	Nuno Miguel Arajo Silva	7120	736	172121	Agrupamento de Escolas Professor Galopim de Carvalho	214342010	Completo	110	CN	2010-10-01
9552917697	Joana Sofia Santos Morais	7096	737	145440	Agrupamento de Escolas Padre Joo Coelho Cabanita	289412783	Completo	110	CN	2010-10-01
3700192061	Elsa Cristina da Cunha Capela	7124	739	135446	Agrupamento de Escolas de Cercal do Alentejo	269949552	Completo	110	CN	2010-10-01
2487718323	Ana Margarida Ramos Henriques	7127	743	145361	Agrupamento de Escolas de Moncarapacho	289790720	Completo	110	CN	2010-10-01
8090149650	Joo Emanuel Coelho Macedo	7128	744	172054	Agrupamento de Escolas de Santo Antnio dos Cavaleiros	219898600	Completo	110	CN	2010-10-01
9117271622	Marta Susana da Silva Lopes	7008	748	170770	Agrupamento de Escolas Dr. Vasco Moniz	263200460	Completo	110	CN	2010-10-01
4603841175	Ana Sofia Porto Perdiz Alves	7131	749	170770	Agrupamento de Escolas Dr. Vasco Moniz	263200460	Completo	110	CN	2010-10-01
1063110580	Felisbela Maria dos Santos Guerreiro Marques	280	751	160430	Agrupamento de Escolas de Silgueiros	232951270	Completo	110	DACL	2010-10-01
4862494005	Cathy da Silva Costa	6985	762	172364	Agrupamento de Escolas de Joaquim Incio da Cruz Sobral	261940350	Completo	110	CN	2010-10-01
6990154985	Srgio Manuel Marques Martins	2860	763	330747	Escola Bsica da Torreira, Murtosa	234830010	Completo	110	CN	2010-10-01
8514564501	Mrcia Andreia de Oliveira Vaz	7026	764	172364	Agrupamento de Escolas de Joaquim Incio da Cruz Sobral	261940350	Completo	110	CN	2010-10-01
8375200379	Luis Miguel Ferreira da Cruz	7156	771	145506	Agrupamento de Escolas Dr. Garcia Domingues	282442372	Completo	110	CN	2010-10-01
1332319637	MARIA MANUELA GUIMARES RIBEIRO	1113	782	152535	Agrupamento de Escolas de Pao de Sousa	255750170	Completo	110	CN	2010-10-01
3448370851	Ldia Ftima Polnia Graa Pinheiro	6976	796	172352	Agrupamento de Escolas de Alfredo da Silva	212064700	Completo	110	CN	2010-10-01
6497617167	Filipa Alexandra Maia Vicente Ferreira	7142	800	170264	Agrupamento de Escolas de Almeida Garrett	214712060	Completo	110	CN	2010-10-01
3186097886	Fernanda Marisa Alves Lopes	3082	802	150502	Agrupamento de Escolas de Prof. Carlos Teixeira	253700680	Completo	110	CN	2010-10-01
4257505907	Joana Nunes Figueiredo	7153	812	172261	Agrupamento de Escolas Frei Gonalo de Azevedo	214480760	Completo	110	CN	2010-10-01
8695146227	Carla Filipa de Lemos Almeida Pereira	976	817	150782	Agrupamento de Escolas de Sobreira	224333818	Completo	110	CN	2010-10-01
1921725109	Teresa Marina Oliveira Moreira	4637	836	151087	Agrupamento de Escolas de Pico de Regalados	253310370	Completo	110	CN	2010-10-01
9608835313	Helena Maria Godinho Morgado Rufino	7157	839	172121	Agrupamento de Escolas Professor Galopim de Carvalho	214342010	Completo	110	CN	2010-10-01
9419877825	Cludia Cristina Curado Lousada Borges Pinto	2573	843	161251	Agrupamento de Escolas de Alice Gouveia	239792770	Completo	110	CN	2010-10-01
6927332243	PATRCIA CRISTINA NUNES DO VALE	7163	851	121563	Agrupamento de Escolas da Serra das Minas	219162720	Completo	110	CN	2010-10-01
2228005517	Ricardo Jos Fernandes Pimentel	7167	852	145397	Agrupamento de Escolas Dr. Joaquim Magalhes	289805642	Completo	110	CN	2010-10-01
7761261377	Isabel Margarida Pereira de Arajo	4671	855	150381	Agrupamento de Escolas do Atlntico	258801970	Completo	110	CN	2010-10-01
4232827323	Helena Manuela Oliveira Azevedo	4698	856	150381	Agrupamento de Escolas do Atlntico	258801970	Completo	110	CN	2010-10-01
1294737449	Ana Margarida Sardo Gomes Leiria	7143	859	130308	Agrupamento de Escolas de Grndola	269450140	Completo	110	CN	2010-10-01
2082202623	Ana Catarina de Almeida Coelho	7193	861	121587	Agrupamento de Escolas Mrio Cunha Brito	214319306	Completo	110	CN	2010-10-01
5828131753	Mariana Barata Gonalves de Almeida	7236	863	170264	Agrupamento de Escolas de Almeida Garrett	214712060	Completo	110	CN	2010-10-01
1885612648	Vera Liliana Gomes da Silva	7248	864	171463	Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner Andresen	214744151	Completo	110	CN	2010-10-01
3066194310	Ana de Guadalupe Cavaco Alves	7228	865	171578	Agrupamento de Escolas Alfredo da Silva	219156510	Completo	110	CN	2010-10-01
3007665582	Sabina Martins da Silva Freitas de Sousa	3149	866	152201	Agrupamento de Escolas Francisco Torrinha	226180171	Completo	110	CN	2010-10-01
3382381168	Samuel Antnio Escudeiro Rodrigues	4247	867	152201	Agrupamento de Escolas Francisco Torrinha	226180171	Completo	110	CN	2010-10-01
4657764888	Elisabete da Conceio Saraiva de Sousa	4552	879	150710	Agrupamento de Escolas de Gonalo Nunes	253812296	Completo	110	CN	2010-10-01
6865796500	Paulo Amrico Gomes	4703	880	150265	Agrupamento de Escolas de Aplia	253982608	Completo	110	CN	2010-10-01
5844763645	Marta Susana Soares Fonseca	4510	882	152444	Agrupamento de Escolas de Santa Marinha	223772590	Completo	110	CN	2010-10-01
1924951525	Andreia Quitria Mendes da Silva	4608	886	150289	Agrupamento de Escolas de Silvares	253459010	Completo	110	CN	2010-10-01
9103453901	Maria Glria Gonalves Almeida	4874	911	150381	Agrupamento de Escolas do Atlntico	258801970	10 Horas	110	CN	2010-10-01
6530248846	Maria do Cu Costa Almeida	394	916	150216	Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil	255542446	Completo	110	DACL	2010-10-01
9972455173	Fernanda Isabel Alves Nogueira	7169	917	135082	Agrupamento de Escolas de Sabia	283880000	Completo	110	CN	2010-10-01
4190410438	Snia Cristina Ribeiro de Almeida	4612	919	150654	Agrupamento de Escolas Vale do Este	252910220	Completo	110	CN	2010-10-01
1679153102	Ana Margarida Alves Dias	7029	921	172364	Agrupamento de Escolas de Joaquim Incio da Cruz Sobral	261940350	Completo	110	CN	2010-10-01
5606424223	Marlene Judite Carrilho Salvador	7166	924	170100	Agrupamento de Escolas de Peges	265898820	Completo	110	CN	2010-10-01
3922489230	Ana Sofia Dias Guerreiro	7171	925	145300	Agrupamento de Escolas Diamantina Negro	289590560	Completo	110	CN	2010-10-01
2037953070	Ana Rita Pires Valentim	7176	930	170860	Agrupamento de Escolas Dr. Antnio Augusto Louro	212277200	Completo	110	CN	2010-10-01
6021014383	Mnica Sofia Silva Henrique	7254	933	145440	Agrupamento de Escolas Padre Joo Coelho Cabanita	289412783	Completo	110	CN	2010-10-01
6161093529	Sandra Isabel Gouveia Branco	6780	938	170501	Agrupamento de Escolas Marinhas do Sal	243909710	Completo	110	CN	2010-10-01
3496890916	Ana Isabel Ferreira de Sousa	7268	941	145490	Agrupamento de Escolas Jdice Fialho	282430210	Completo	110	CN	2010-10-01
3327134715	Elisabete de Jesus Nico Cabao Salvador Repolho	7054	944	135550	Agrupamento de Escolas n. 3 de vora	266748970	Completo	110	CN	2010-10-01
2680763424	Anabela de Jesus Mena Pereira	7199	945	135550	Agrupamento de Escolas n. 3 de vora	266748970	Completo	110	CN	2010-10-01
6255938018	Carla Maria Oliveira Gonalves	7137	949	171785	Agrupamento de Escolas Quinta de Marrocos	217112330	Completo	110	CN	2010-10-01
5150607894	Teresa Maria Gil Batista Cordeiro	62	958	151208	Agrupamento de Escolas de Freixo de Espada  Cinta	279652828	Completo	110	DACL	2010-10-01
7824539377	Sara Sofia Oliveira dos Santos Costa	4844	988	151403	Agrupamento de Escolas de Lea do Balio	229578590	17 Horas	110	CN	2010-10-01
1243990562	Adlia Fortunato Fidalgo	7291	1023	170744	Agrupamento de Escolas Roque Gameiro	214998580	14 Horas	110	CN	2010-10-01
1862046638	Ana Maria Fernandes Pinto	4709	1034	150630	Agrupamento de Escolas de Ribeiro	252409540	Completo	110	CN	2010-10-01
4874591469	Margarida Leonor e Silva Monteiro	7205	1037	135057	Agrupamento de Escolas de Amareleja	285980100	Completo	110	CN	2010-10-01
6944621010	ANABELA ESTEVES MARQUES DOS SANTOS	4522	1039	152304	Agrupamento de Escolas de So Martinho	252840320	Completo	110	CN	2010-10-01
6504585393	Anabela Cristina Monteiro Mendes	2075	1042	150861	Agrupamento de Escolas de Lordelo	224442520	Completo	110	CN	2010-10-01
7699568001	Bruno Emanuel Rodrigues Pinto Branco	7292	1044	145099	Agrupamento de Escolas da S	289896400	Completo	110	CN	2010-10-01
3010061692	Marco Paulo Gomes Roque	4492	1045	152080	Agrupamento de Escolas da Senhora da Hora	229577490	Completo	110	CN	2010-10-01
6339555845	Slvia de Castro e Silva Meca	7207	1049	171906	Agrupamento de Escolas Avelar Brotero	219348860	Completo	110	CN	2010-10-01
5646069211	Ana Isabel Tavares	7308	1050	171554	Agrupamento de Escolas D. Carlos I	219239290	Completo	110	CN	2010-10-01
1233397710	Patrcia Sofia Duarte Gomes da Silva	6225	1052	170409	Agrupamento de Escolas de Alcanede	243400350	Completo	110	CN	2010-10-01
9437183007	Magda Isabel Maia da Costa	7194	1053	170770	Agrupamento de Escolas Dr. Vasco Moniz	263200460	Completo	110	CN	2010-10-01
1320634257	Marcelo Alexandre Teixeira da Costa	7216	1054	170770	Agrupamento de Escolas Dr. Vasco Moniz	263200460	Completo	110	CN	2010-10-01
6748928877	Marta Isabel Varanda Oliveira	7022	1059	170598	Agrupamento de Escolas de Pro de Alenquer	263731200	Completo	110	CN	2010-10-01
1159663769	Maria Margarida Santos Marques Ferreira Chico	6840	1060	171967	Agrupamento de Escolas D. Joo II	262870700	Completo	110	CN	2010-10-01
8245978558	Elisabete Martins Vendima Oliveira	7013	1061	172170	Agrupamento de Escolas de Santo Onofre	262840690	Completo	110	CN	2010-10-01
1241598711	Ana Sofia Ferreira Moreira Soares	4625	1066	152249	Agrupamento de Escolas Dr. Flvio Gonalves	252683384	Completo	110	CN	2010-10-01
8194994586	Dulce Antnia Moreira Pereira	4650	1068	151786	Agrupamento de Escolas de Vizela	253489790	Completo	110	CN	2010-10-01
3279718155	Maria Pereira e Silva	4782	1069	151786	Agrupamento de Escolas de Vizela	253489790	Completo	110	CN	2010-10-01
5723272497	Fernanda Maria Rodrigues dos Santos	2967	1072	161640	Agrupamento de Escolas Jos Saraiva	244817120	Completo	110	CN	2010-10-01
7682424354	Aida Ribeiro Mendes Rodrigues	7315	1073	172145	Agrupamento de Escolas Jos Maria dos Santos	212388630	Completo	110	CN	2010-10-01
2375633679	Snia dos Santos Fernandes Moreira	7161	1074	135641	Agrupamento de Escolas de Marvo	245909180	Completo	110	CN	2010-10-01
8313781580	Fortunata Maria Casqueiro Ratinho	7239	1077	130242	Agrupamento de Escolas de Ferreira do Alentejo	284738050	Completo	110	CN	2010-10-01
3989850113	Sara Isabel Pina do Amaral	4628	1082	151373	Agrupamento de Escolas de Anes de Cernache	227878520	Completo	110	CN	2010-10-01
8060009222	Carla Alexandra da Costa Oliveira	4783	1152	150939	Agrupamento de Escolas de Vale do Tamel	253808170	Completo	110	CN	2010-10-01
3083142188	Cndida Sofia Bernardes de Carvalho Filipe	1431	1153	161380	Agrupamento de Escolas da Zona Urbana Figueira da Foz	233401620	Completo	110	CN	2010-10-01
7416790107	Susana Cristina Ferreira Mota	4663	1154	152080	Agrupamento de Escolas da Senhora da Hora	229577490	Completo	110	CN	2010-10-01
1569830541	Benilde Paula Roque Bia	7296	1155	135550	Agrupamento de Escolas n. 3 de vora	266748970	Completo	110	CN	2010-10-01
9799405254	Vera Lcia Pinto dos Santos	4772	1156	151075	Agrupamento de Escolas de D. Maria II	252311365	Completo	110	CN	2010-10-01
5552136985	Carina Maria Moreira Pinto Freire de Oliveira	4803	1162	150850	Agrupamento de Escolas de Antnio Correia de Oliveira	253960300	Completo	110	CN	2010-10-01
1508761302	Susana Mnica Santos Brunheta	6389	1166	170320	Agrupamento de Escolas D. Miguel de Almeida	241379060	Completo	110	CN	2010-10-01
3734407753	Maria Rosa Vilalta Nogueira	7047	1168	170586	Agrupamento de Escolas e Jardins de Infncia Alfha	249717188	Completo	110	CN	2010-10-01
5290813357	Jos Francisco Marques Cuevas	11	1170	152857	Agrupamento de Escolas de Monsenhor Jernimo do Amaral (N. Sra.da Pena)	259325052	Completo	110	DACL	2010-10-01
1011698293	Vnia Carina Gomes Gonalves Vieira	4868	1171	150320	Agrupamento de Escolas de Gonalo Sampaio	253631149	Completo	110	CN	2010-10-01
1566194342	Marlene do Carmo Freitas Cunha Gonalves	4885	1172	150320	Agrupamento de Escolas de Gonalo Sampaio	253631149	Completo	110	CN	2010-10-01
5561288911	Marta Susana Martins de Carvalho	4839	1174	100377	Agrupamento de Escolas de nfias	253480320	Completo	110	CN	2010-10-01
4262165809	Carla Filipe Medeiros Monteiro	1165	1177	151531	Agrupamento de Escolas Lousada Oeste	255912003	Completo	110	CN	2010-10-01
1529113997	Anabela da Silva Nunes	7279	1183	170793	Agrupamento de Escolas de Alhandra, Sobralinho e S. Joo dos Montes	219518210	Completo	110	CN	2010-10-01
1533866201	Raquel Alexandra De Jesus Ramos Lopes	7316	1185	172054	Agrupamento de Escolas de Santo Antnio dos Cavaleiros	219898600	Completo	110	CN	2010-10-01
3283494517	Carla Goreti Pereira Sousa Santos	3197	1188	330772	Escola Bsica de So Vicente de Pereira Jus, Ovar	256899400	Completo	110	CN	2010-10-01
7532741524	Joo Carlos Azevedo da Silva	4934	1194	152559	Agrupamento de Escolas de Penafiel Sul	255726468	20 Horas	110	CN	2010-10-01
6954364835	Daniela Esteves Teixeira Cunha	7045	1235	171347	Agrupamento de Escolas de Ferno P	262609130	9 Horas	110	CN	2010-10-01
4724968389	Maria Jlia Braz de Jesus Arajo	144	1244	152766	Agrupamento de Escolas de Montalegre	276510240	Completo	110	DACL	2010-10-01
7504991473	Carla Cristina Oliveira Mateus	7321	1255	170537	Agrupamento de Escolas da Azambuja	263409330	Completo	110	CN	2010-10-01
2273998333	Carina Manuela Ferreira Coelho Cames Carmelino	4847	1260	152067	Agrupamento de Escolas do Castlo da Maia	229813195	Completo	110	CN	2010-10-01
1371256926	Maria Fernanda Rodrigues Ferreira	69	1262	150680	Agrupamento de Escolas de Vinhais	273770100	Completo	110	DACL	2010-10-01
6559890260	SUSANA RODRIGUES DE FRIAS	2707	1268	151695	Agrupamento de Escolas das Dairas	256426670	Completo	110	CN	2010-10-01
9156418272	Maria Helena Lopes Serra Batista	3226	1269	151701	Agrupamento de Escolas de Bzio	256472463	Completo	110	CN	2010-10-01
7089965457	Diana Marisa Salgueiro Trigo	4852	1273	152249	Agrupamento de Escolas Dr. Flvio Gonalves	252683384	Completo	110	CN	2010-10-01
8417827633	Ana Patrcia Miranda da Silva Abreu	4889	1275	152262	Agrupamento de Escolas A-Ver-o-Mar	252690590	Completo	110	CN	2010-10-01
6222909116	Sandra Patrcia Correia de Barros	7328	1278	145282	Agrupamento de Escolas de Vila do Bispo	282639366	Completo	110	CN	2010-10-01
6243734153	Nuno Alexandre Freitas Alho	7330	1282	171980	Agrupamento de Escolas de So Julio da Barra	214423674	Completo	110	CN	2010-10-01
